Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi presso l'aeroporto di Alghero Fertilia (AHO)
Sermar Alghero si trova a Alghero a 6,6 km dall'aeroporto di Alghero. Servizi: Parcheggio coperto, Parcheggio scoperto, Car Valet (pagamento), Navetta gratuita.
📍 Indirizzo Mappa |
Via Degli Artigiani snc - Zona Ungias Galantè - 07041 Alghero, SS |
📏 Distanza |
6,6 km |
🛰️ GPS |
GPS: 40.58871279, 8.32541432 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web |
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Sermar (Paga in parcheggio) Parkos | 10.00 /10.00 | N/A EUR | 150,00 EUR | 160,00 EUR | » | |
Sermar (Paga in parcheggio) Parkos | 10.00 /10.00 | N/A EUR | 90,00 EUR | 100,00 EUR | » | |
Sermar MyParking | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto | Coperto | Garage | Scoperto + Valet | |||||
Online | Standard | Online | Standard | Online | Standard | Online | Standard | |
1g | 15,00 | 18,00 | 28,00 | 30,00 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 22,00 |
2g | 20,00 | 23,00 | 30,00 | 35,00 | 15,00 | 16,00 | 22,00 | 24,00 |
3g | 25,00 | 28,00 | 35,00 | 40,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 |
4g | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 29,00 | 31,00 | 27,00 | 30,00 |
5g | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 36,00 | 38,00 | 30,00 | 33,00 |
6g | 40,00 | 45,00 | 60,00 | 65,00 | 43,00 | 45,00 | 33,00 | 36,00 |
7g | 45,00 | 50,00 | 70,00 | 75,00 | 49,00 | 52,00 | 36,00 | 39,00 |
8g | 50,00 | 55,00 | 80,00 | 85,00 | 56,00 | 59,00 | 39,00 | 42,00 |
9g | 55,00 | 60,00 | 90,00 | 95,00 | 62,00 | 65,00 | 42,00 | 45,00 |
10g | 60,00 | 65,00 | 100,00 | 105,00 | 69,00 | 72,00 | 45,00 | 48,00 |
11g | 65,00 | 70,00 | 110,00 | 115,00 | 76,00 | 79,00 | 48,00 | 51,00 |
12g | 70,00 | 75,00 | 120,00 | 125,00 | 83,00 | 86,00 | 51,00 | 54,00 |
13g | 75,00 | 80,00 | 130,00 | 135,00 | 89,00 | 92,00 | 54,00 | 57,00 |
14g | 80,00 | 85,00 | 140,00 | 145,00 | 96,00 | 99,00 | 57,00 | 60,00 |
15g | 85,00 | 90,00 | 150,00 | 155,00 | 103,00 | 106,00 | 60,00 | 63,00 |
16g | 90,00 | 95,00 | 160,00 | 165,00 | 110,00 | 113,00 | 63,00 | 66,00 |
17g | 95,00 | 100,00 | 170,00 | 175,00 | 117,00 | 120,00 | 66,00 | 69,00 |
18g | 100,00 | 105,00 | 180,00 | 185,00 | 124,00 | 127,00 | 69,00 | 72,00 |
19g | 105,00 | 110,00 | 190,00 | 195,00 | 131,00 | 134,00 | 72,00 | 75,00 |
20g | 110,00 | 115,00 | 200,00 | 205,00 | 138,00 | 141,00 | 75,00 | 78,00 |
21g | 115,00 | 120,00 | 210,00 | 215,00 | 145,00 | 146,00 | 78,00 | 81,00 |
22g | 120,00 | 125,00 | 220,00 | 225,00 | 152,00 | 149,00 | 81,00 | 84,00 |
23g | 125,00 | 130,00 | 230,00 | 235,00 | 159,00 | 161,00 | 84,00 | 87,00 |
24g | 130,00 | 135,00 | 240,00 | 245,00 | 166,00 | 168,00 | 87,00 | 90,00 |
25g | 135,00 | 140,00 | 250,00 | 255,00 | 173,00 | 176,00 | 90,00 | 93,00 |
26g | 140,00 | 145,00 | 260,00 | 265,00 | 180,00 | 183,00 | 93,00 | 96,00 |
27g | 145,00 | 150,00 | 270,00 | 275,00 | 187,00 | 190,00 | 96,00 | 99,00 |
28g | 150,00 | 155,00 | 280,00 | 285,00 | 194,00 | 197,00 | 99,00 | 102,00 |
29g | 155,00 | 160,00 | 290,00 | 295,00 | 201,00 | 204,00 | 102,00 | 105,00 |
30g | 165,00 | 170,00 | 300,00 | 305,00 | 208,00 | 211,00 | 105,00 | 108,00 |
31g | 170,00 | 175,00 | 310,00 | 315,00 | 215,00 | 218,00 | 108,00 | 111,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Sermar Alghero, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.